ECOBA ENT - UNLOCK YOUR POWER 2022

Tham gia
RANK FullName Total Distance Total Time 15/10 14/10 13/10 12/10 11/10 10/10 09/10 08/10
1 Trà My Phạm 142,1 20:49:07
2 Lê Ánh 127,0 18:55:22
3 Thu Pham 100,2 15:52:14
4 Phạm Thị Hoài Thương 100,1 14:52:56
5 Thao Pham 43,5 06:44:58
6 Dương Thị Bình Minh 42,0 06:42:05
7 Lanh Le Thi 40,0 07:18:01
8 Minh Hoàng 38,6 04:09:14
9 Ngan Bui 35,5 04:18:08
10 Dang Thi Mai Thuong - ENT 31,5 04:30:12
11 ngoc minh 26,6 03:45:07
12 Ly Nguyễn 26,4 04:14:53
13 Thanh Bui 25,7 02:57:40
14 Phương 25,0 03:50:39
15 Thúy Nguyễn 24,4 05:15:28
16 Nguyễn Thị Lan 24,4 04:32:53
17 Trần Thị Vân Anh 24,0 03:29:53
18 Xuân Hiến 23,8 03:39:57
19 Phuong Pham 23,6 03:21:54
20 Linh Nguyen 20,2 03:21:03
21 Thu Hằng Phan 19,6 02:53:37
22 Hoa Trịnh 18,9 03:14:44
23 van luong 18,3 02:52:38
24 Liên Đỗ 17,8 03:11:14
25 Thom Nguyen Thi 12,1 01:36:54
26 Mai Nguyenthimai 11,0 02:00:28
27 Ánh Đinh 8,7 01:16:37
28 PHẠM MINH CHÂU PHẠM MINH CHÂU 8,6 01:36:29
29 co thom 0,0 00:00:00