GIẢI CHẠY TRỰC TUYẾN LPBANK RUN

Tham gia
RANK Team Member Total Distance Total Time
1 Khách Hàng 1215 513201,2 2353.05:09:51
2 Khối Công nghệ Thông tin 162 16607,2 87.07:11:40
3 Cao Bằng 84 14002,7 70.09:27:41
4 Khối Thẩm định 83 11767,0 61.00:36:39
5 Khối Giám sát Kinh doanh và Xử lý Nợ 92 11416,9 56.21:27:01
6 Cà Mau 85 10756,3 58.16:17:48
7 Lạng Sơn 74 10638,0 53.01:20:46
8 Khối Kiểm toán Nội bộ 76 8469,5 42.10:16:42
9 Khối Sản phẩm 74 7854,0 43.19:53:43
10 Trung tâm Giám sát Kinh doanh tại Đơn vị Kinh doanh 90 7480,5 39.15:06:18
11 Bình Thới 28 7198,6 40.02:49:31
12 Quảng Ngãi 60 7103,9 35.17:35:03
13 Bảo Lộc 12 6823,1 28.06:58:55
14 Hải Dương 83 6814,1 36.18:56:33
15 Trà Vinh 92 6410,2 33.10:14:01
16 Nghệ An 151 5979,7 29.11:07:42
17 Quảng Ninh 95 4872,0 24.08:22:47
18 Sơn La 77 4813,3 23.13:45:12
19 Hậu Giang 26 4704,1 19.23:24:35
20 Hưng Yên 45 4677,7 23.16:22:42
21 Điện Biên 41 4670,0 22.09:02:02
22 Đồng Nai 70 4560,9 24.20:20:52
23 Khối Thanh toán 33 4473,6 20.23:55:47
24 Hòa Bình 56 4355,3 25.11:06:59
25 Bắc Kạn 53 4275,8 19.01:03:31
26 Hà Giang 84 4229,4 23.02:06:33
27 Thanh Hóa 82 3987,0 21.17:53:15
28 Kon Tum 67 3937,3 20.23:35:27
29 Hà Đông 28 3912,4 17.09:15:54
30 An Đông 31 3906,7 20.08:32:12
31 Đắk Lắk 130 3799,8 20.14:09:03
32 Hoàng Mai 42 3731,0 18.14:15:17
33 Gia Lai 145 3566,2 18.15:46:32
34 Thăng Long 12 3536,4 16.05:12:41
35 Quảng Trị 70 3471,6 18.12:43:43
36 Khối Văn phòng 55 3463,4 17.21:14:36
37 Khối Pháp chế và Quản lý rủi ro 53 3218,4 17.03:22:48
38 An Giang 97 3169,7 18.02:42:18
39 Hà Nội 27 2966,1 13.20:23:48
40 Bình Phước 42 2888,8 14.14:06:07
41 Hải Phòng 47 2811,5 13.06:11:30
42 Hà Nam 75 2796,9 15.07:13:51
43 Đắk Nông 78 2742,5 13.14:38:09
44 Nam Định 22 2731,6 13.09:46:03
45 Cầu Giấy 44 2713,2 13.06:45:51
46 Khánh Hòa 69 2712,4 12.20:39:08
47 Bình Dương 79 2700,2 13.22:40:11
48 Quảng Bình 35 2673,8 13.10:12:23
49 Bắc Ninh 21 2524,1 14.00:06:46
50 Trung tâm Kinh doanh Bảo hiểm 51 2482,8 12.23:39:19