HOME WIFI NGHỆ AN RUNNING AWARDS 2020

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time 30/11 29/11 28/11 27/11 26/11 25/11 24/11 23/11 22/11 21/11 20/11 19/11 18/11 17/11 16/11 15/11 14/11 13/11 12/11 11/11 10/11 09/11 08/11 07/11 06/11 05/11 04/11 03/11 02/11 01/11
1 Nguyễn Đình Chiến Nam 1338,10 5.10:36:34
2 Nguyễn Minh Hải Nam 948,50 3.20:11:47
3 Võ Thanh Tâm Nữ 820,19 3.23:52:07
4 Nguyễn Tiến Nam 734,76 3.01:11:46
5 Chiến Anh Đinh Nam 673,25 4.00:05:43
6 Nguyễn Thị Thảo Nữ 639,75 3.03:41:36
7 Đặng Vũ Tuấn Nam 592,57 2.13:38:04
8 Hà Quang Mạnh Nam 547,45 2.22:43:58
9 Nguyễn Văn Hưng Nam 540,71 3.15:23:18
10 Lê Văn Minh Nam 521,91 3.03:21:41
11 Nguyễn Quốc Cường Nam 497,06 2.02:55:48
12 Minh An Nam 449,67 1.20:28:13
13 Trần Văn Ba Nam 434,97 2.10:57:48
14 Hoàng Cầm Nam 409,88 2.03:29:03
15 Hoàng Hải Nam Nam 402,92 1.09:18:55
16 Lê Đại Tôn Nam 401,02 1.13:50:31
17 Tạ Hữu Phương Nam 388,33 1.16:06:47
18 Nguyễn duy hải Nam 377,89 2.06:08:04
19 Nguyễn Hoàng Anh Nam 371,10 1.16:51:01
20 Trần Bích Lợi Nữ 363,65 2.04:00:05
21 Pham hong van Nam 348,24 1.10:50:17
22 Đặng Đình Hưng Nam 347,60 1.10:37:31
23 Lợi Nguyễn Công Nam 346,65 1.16:54:29
24 Tuan Ngo Nam 344,27 1.10:06:57
25 Đặng Công Huân Nam 332,60 1.11:24:41
26 Đinh mạnh thắng Nam 325,06 1.19:43:49
27 Võ Văn Dũng Nam 299,47 1.13:06:27
28 thuong phi Nam 296,40 1.12:38:31
29 Nguyễn An Nữ 287,69 1.09:49:33
30 Cuong Hoang Nam 287,11 2.08:10:42
31 Nguyễn Thanh Hải Nam 278,19 1.05:26:21
32 Nguyễn Diệu Linh Nữ 276,66 1.12:03:38
33 Tuấn Tài Nam 269,47 1.03:34:13
34 Hoàng Vũ Nguyên Nam 253,24 1.03:47:35
35 Hong Quan Nam 251,63 1.02:51:16
36 Nguyễn Công Hào Nam 251,30 1.06:57:21
37 Vo Trong Giap Nam 249,39 1.02:40:40
38 Hoàng Khánh Dương Nam 245,71 1.02:33:08
39 Hoàng nghĩa tuấn Nam 242,54 1.07:36:17
40 Nguyễn Anh Tuấn Nam 234,99 1.12:38:33
41 Phan Lê Thanh Nhân Nam 219,96 1.01:11:18
42 William Huang Nam 219,78 21:41:02
43 Ngọc MAF^ Nam 217,86 1.08:16:16
44 TRẦN XUÂN HÙNG Nam 211,13 22:31:34
45 Trần Văn Thắng Nam 211,09 19:48:52
46 Mạnh Chạy Bộ Giảm Mỡ 0985878181 Nam 202,59 21:33:00
47 le hoa Nam 201,51 1.00:54:10
48 Tuấn Hoàng Anh Nam 195,37 1.03:07:50
49 Kim Minnie Nam 187,34 1.01:30:01
50 Trần Nhân Nam 177,17 14:32:09